Характеристики
| Площадь, м² | 36 |
| Компрессор | Инвертор |
| Wi-Fi | Да |
| С Алисой | Да |
| Цвет | Белый |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Обогрев при min t, C | -10 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -10 |
| Охлаждение при max t, C | +48 |
| I Feel | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Сенсор движения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Увлажнение | Нет |
| Турборежим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.16 |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Напряжение, В | 220 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Таймер | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Дисплей | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Пульт беспроводной | Да |
| Гарантия | 1 год |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Расход воздуха, м 3 /ч | 710 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 7 |
| Вес, кг | 36 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -10…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+48 |
| Завод | LG Electronics Inc. |
| Марка компрессора | LG |
| Непрерывное движение заслонок | Нет |
| Осушение л/ч | 1.3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.13 |
| Производитель | Китай |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1 |
| Страна бренда | Корея |
| Ширина, см | 155.4 |
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Высота, см | 34.8 |
| Ширина, см | 83.7 |
| Глубина, см | 19.2 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 34.8×83.7×19.2 |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Высота, см | 49.5 |
| Ширина, см | 71.7 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 23 |
| Вес, кг | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49.5×71.7×23 |

